关于我们
致力于成长为世界级的物联网芯片供应商 卓捷创芯科技知识产权一览表 - 最后更新 2020.11.10 | ||||||||
序号 | 门类 | 授权地区 | 授权时间 | 申请时间 | 发明人 | 技术领域 | 专利 / 著作权号 | 专利名称 |
1 | 发明专利 | 中国 | 2014-12-10 | 2012-03-09 | 韩富强, 伍兰兰, 吴边, 漆射虎, 罗远明 | 基础电子电路 / RFID标签 | 201210061501.1 | 一种无源射频识别上电控制电路及无源射频识别标签 |
2 | 发明专利 | 中国 | 2014-08-20 | 2012-04-09 | 吴边, 王兴意, 韩富强, 漆射虎 | 基础电子电路 / RFID标签 | 201210101131.X | 一种带隙基准自启动电路及无源射频识别标签 |
3 | 发明专利 | 中国 | 2015-06-03 | 2012-05-08 | 梁海浪, 韩富强, 吴边, 漆射虎, 罗远明 | 基础电子电路 / RFID标签 | 201210140984.4 | 一种无源射频识别上电复位电路及无源射频识别标签 |
4 | 发明专利 | 中国 | 2014-03-19 | 2012-09-20 | 吴边, 王兴意, 周伶俐, 韩富强, 漆射虎, 罗远明 | 电子电路系统 / RFID标签 / 传感器 | 201210352087.X | 一种温度测量与校准电路及无源射频识别标签以及温度测量方法 |
5 | 发明专利 | 中国 | 2014-08-20 | 2013-01-09 | 吴边, 徐伟, 韩富强, 漆射虎, 罗远明 | 基础电子电路 / RFID标签 | 201310009385.3 | 一种超低功耗的低压差稳压电源电路与射频识别标签 |
6 | 发明专利 | 中国 | 2017-01-18 | 2013-09-16 | 吴边 | 电子设计自动化 / EDA软件 | 201310420148.6 | 一种基于数值选择函数的半导体工艺角扫描仿真方法 |
7 | 发明专利 | 中国 | 2016-08-17 | 2014-01-08 | 吴边, 韩富强, 漆射虎 | 基础电子电路 / RFID标签 | 201410009326.0 | 一种具有多种时间常数的整流限幅电路和无源射频标签 |
8 | 发明专利 | 中国 | 2017-11-14 | 2014-01-08 | 吴边, 韩富强, 漆射虎 | 基础电子电路 / RFID标签 | 201410009153.2 | 一种动态整流控制电路与无源RFID及动态整流控制方法 |
9 | 发明专利 | 中国 | 2016-09-07 | 2014-01-08 | 吴边 | 电子电路系统 / RFID标签 | 201410009440.3 | 一种无源射频标签的智能化能量管理系统与能量管理方法 |
10 | 发明专利 | 中国 | 2017-01-04 | 2014-01-08 | 吴边 | 基础电子电路 / RFID标签 | 201410009344.9 | 一种开关信号控制的整流与限幅电路与无源射频标签 |
11 | 发明专利 | 中国 | 2017-01-04 | 2014-01-08 | 吴边,韩富强,漆射虎 | 基础电子电路 / RFID标签 | 201410008854.4 | 一种可连续调整整流信号幅度的限幅电路与无源射频标签 |
12 | 发明专利 | 中国 | 2016-08-24 | 2014-03-27 | 马彪,吴边,韩富强 | 电子电路系统 / RFID标签 / 传感器 | 201410118216.8 | 时间域集成温度传感器 |
13 | 发明专利 | 中国 | 2017-11-14 | 2015-04-20 | 吴边,韩富强,王兴意 | 电子电路系统 / RFID标签 | 201510187888.9 | 一种整流和负载调制组合的射频前端电路和无源射频标签 |
14 | 发明专利 | 中国 | 2017-09-01 | 2015-09-07 | 许育森, 吴边 | 基础电子电路 / RFID标签 | 201510564335.0 | 一种宽输入电压范围和高精度输出的自偏置带隙基准电路 |
15 | 发明专利 | 中国 | 2018-01-24 | 2015-04-20 | 韩富强, 吴边, 王兴意 | 基础电子电路 / RFID标签 | 201510187291.4 | 适用于脉宽调制的调幅信号的整流电路和无源射频标签 |
16 | 发明专利 | 中国 | 2019-01-22 | 2016-10-11 | 张千文,吴边,韩富强 | 基础电子电路 / RFID标签 | 201610888009.X | 一种通过比较器产生脉冲的半双工RFID振荡维持电路 |
17 | 发明专利 | 中国 | 2019-07-09 | 2016-10-11 | 张千文,吴边,韩富强 | 基础电子电路 / RFID标签 | 201610890170.0 | 一种通过触发器产生脉冲的半双工RFID振荡维持电路 |
18 | 发明专利 | 中国 | 2020-11-10 | 2018-10-18 | 吴边 | 基础电子电路 / RFID标签 | 201811212762.2 | 一种提高半导体温度传感器测量精度的方法 |
19 | 发明专利 | 美国 | 2015-12-24 | 2012-04-09 | Patrick Bian Wu, Xingyi Wang, Fuqiang Han, Shehu Qi, Yuanming Luo | 基础电子电路 / RFID标签 | US 9195924 B2 | Band-gap Reference Self-Starting Circuit and a Passive Radio Frequency Identification Tag |
20 | 发明专利 | 美国 | 2016-06-28 | 2013-09-16 | Patrick Bian Wu | 电子设计自动化 / EDA软件 | US 9378315 B1 | Method for Semiconductor Process Corner Sweep Simulation Based on Value Selection Function |
21 | 发明专利 | 美国 | 2018-03-13 | 2015-03-18 | Patrick Bian Wu, Xingyi Wang, Fuqiang Han, Shehu Qi, Yuanming Luo | 电子电路系统 / RFID标签 / 传感器 | US 9915571 B2 | Temperature Meaasurement and Calibration Circuit, Passive Radio Frequency Identification Tag and Method for Measuring Temperature |
22 | 发明专利 | 美国 | 2017-10-17 | 2016-07-05 | Fuqiang Han, Patrick Bian Wu | 基础电子电路 / RFID标签 | US 9792540 B2 | Limiter Circuit Capable of Continuously Adjusting Amplitude of Rectified Signal and Passive Radio Frequency Tag |
23 | 发明专利 | 美国 | 2018-02-20 | 2016-07-05 | Patrick Bian Wu | 电子电路系统 / RFID标签 | US 9898631 B2 | Intelligent Energy Management System and Energy Management Method for Passive Radio Frequency Tag |
24 | 发明专利 | 美国 | 2019-04-16 | 2016-09-27 | Bill Ma, Patrick Bian Wu | 电子电路系统 / RFID标签 / 传感器 | US 10260957 B2 | Time Domain Integrated Temperature Sensor |
25 | 发明专利 | 美国 | 2018-02-20 | 2016-07-05 | Patrick Bian Wu, Fuqiang Han | 基础电子电路 / RFID标签 | US 9899934 B2 | Rectifier and Limiter Circuit Having a Plurality of Time Constants and Passive Radio Frequency Tag |
26 | 发明专利 | 美国 | 2019-08-20 | 2016-07-06 | Patrick Bian Wu | 基础电子电路 / RFID标签 | US 10387760 B2 | Rectifier and Limiter Circuit Controlled By Switching Signals, and Passive Radio Frequency Tag |
27 | 发明专利 | 美国 | 2018-12-18 | 2016-04-19 | Patrick Bian Wu, Fuqiang Han, Xingyi Wang | 基础电子电路 / RFID标签 | US 10157341 B2 | Radio-Frequency Front-end Circuit Combining Rectification and Load Modulation and Passive Radio-Frequency Tag |
28 | 发明专利 | 美国 | 2020-02-04 | 2017-10-10 | Zhang; Qianwen, Wu; Patrick Bian, Han; Fuqiang | 基础电子电路 / RFID标签 | US 10552723 B2 | Oscillation maintenance circuit with trigger-based pulse generation in half-duplex RFID transponders |
29 | 发明专利 | 美国 | 2020-06-16 | 2017-10-10 | Zhang; Qianwen, Wu; Patrick Bian, Han; Fuqiang | 基础电子电路 / RFID标签 | US 10685272 B2 | Oscillation maintenance circuit with comparator-based pulse generation in half-duplex RFID transponders |
30 | 实用新型专利 | 中国 | 2017-12-26 | 2016-12-30 | 鲁加明,吴边 | 工业设备 | 201621489537.X | 具有阻尼推力的无源电子标签注射器 |
31 | 实用新型专利 | 中国 | 2017-07-18 | 2016-12-30 | 胡海波,吴边,韦明,王家志,戴琰涛 | 消费电子产品 | 201621473297.4 | 基于无源谁能识别标签的智能门锁 |
32 | 外观专利 | 中国 | 2016-03-02 | 2015-09-07 | 胡海波,李琳 | 工业设备 | 201530342345.0 | RFID读写器(长棒形) |
33 | 芯片版图著作权 | 中国 | 2012-10-12 | 2012-08-11 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 门禁卡 / 农业物联网 | BS.12501063.X | 无源电子射频标签集成电路布图设计(EL8265) |
34 | 芯片版图著作权 | 中国 | 2013-11-08 | 2013-09-22 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 动物标签 / 资产追踪 | BS.13501192.2 | 无源电子射频标签集成电路布图设计(EL8165) |
35 | 芯片版图著作权 | 中国 | 2013-09-26 | 2013-08-10 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 门禁 / 智能卡 | BS.13500972.3 | 只读型无源电子射频标签集成电路布图设计(EL8200) |
36 | 芯片版图著作权 | 中国 | 2014.07.16 | 2014.05.30 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 汽车防盗 / 农业物联网 | BS.145005275 | 无源汽车钥匙安全认证集成电路布图设计(EL7262) |
37 | 芯片版图著作权 | 中国 | 2013-07-15 | 2013-05-29 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 牲畜保险 / 智能卡 | BS.13500579.5 | 无源电子射频标签集成电路布图设计(EL8265A1) |
38 | 芯片版图著作权 | 中国 | 2016-05-17 | 2016-02-26 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 动物标签 / 资产追踪 / 智能卡 | BS.165001402 | 无源电子射频标签集成电路布图设计(EL8265A2) |
39 | 芯片版图著作权 | 中国 | 2016-02-02 | 2015-12-23 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 汽车防盗 / 智能门锁 / 农业物联网 | BS.155012037 | 无源电子射频标签集成电路布图设计(EL7165) |
40 | 芯片版图著作权 | 中国 | 2016-02-02 | 2014-11-05 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 智能卡 / 门禁卡 / 支付卡 / 公交卡 / 校园一卡通 | BS.155010050 | 无源高频非接触智能卡集成电路布图设计(EL8318) |
41 | 芯片版图著作权 | 中国 | 2017-05-09 | 2017-03-30 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 汽车防盗 / 智能门锁 / 农业物联网 | BS.175002312 | 无源电子射频标签集成电路布图设计(EL7180) |
42 | 芯片版图著作权 | 中国 | 2017-09-15 | 2017-08-16 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 汽车防盗 / 智能门锁 / 农业物联网 | BS.175007454 | 无源电子射频标签集成电路布图设计(EL7183) |
43 | 芯片版图著作权 | 中国 | 2019-04-01 | 2018-12-19 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 动物标签 / 农业物联网 / 资产追踪 | BS.195002067 | 无源温度传感器动物标签集成电路布图设计(EL9265) |
44 | 软件著作权 | 中国 | 2015-07-20 | 2015-01-14 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 汽车电子 | 2015SR137468 | EL7262:125kHz具体密钥安全认证的汽车钥匙管理系统平台软件V2.0 |
45 | 软件著作权 | 中国 | 2015-07-20 | 2013-12-31 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 动物标签 / 农业物联网 / 资产追踪 | 2015SR137459 | EL8165:134.25kHz低频半双工调幅调频通讯反复擦写型动物识别标签管理系统平台软件V2.0 |
46 | 软件著作权 | 中国 | 2015-07-20 | 2015-02-02 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 门禁 / 智能卡 | 2015SR137490 | EL8200:125kHz低频只读型软件V2.0 |
47 | 软件著作权 | 中国 | 2015-07-20 | 2015-01-26 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 智能卡 / 门禁卡 / 支付卡 / 公交卡 / 校园一卡通 | 2015SR137944 | EL8318:13.56kHz高频Mifare Classic高频智能卡管理系统软件V2.0 |
48 | 软件著作权 | 中国 | 2015-07-20 | 2014-07-03 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 门禁卡 / 农业物联网 | 2015SR137503 | EL8265:134.25kHz低频全双工调幅通讯反复擦写型动物识别标签管理系统平台软件V2.0 |
49 | 软件著作权 | 中国 | 2017-06-29 | 2017-06-01 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 动物标签 / 资产追踪 / 智能卡 | 2017SR323955 | EL8265A2标签芯片软件V1.0 |
50 | 软件著作权 | 中国 | 2017-06-29 | 2017-06-01 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 公安 / 政府监管 | 2017SR329199 | ELD8320身份证服务器软件V1.0 |
51 | 软件著作权 | 中国 | 2017-09-27 | 2017-06-01 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 汽车电子 | 2017SR550814 | EL7162汽车钥匙标签芯片软件V1.0 |
52 | 软件著作权 | 中国 | 2017-09-14 | 2017-06-01 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 汽车电子 | 2017SR517909 | EL7183汽车钥匙标签芯片软件V1.0 |
53 | 软件著作权 | 中国 | 2018-06-19 | 2018-03-01 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 公安 / 政府监管 | 2018SR457527 | ELD8328身份证阅读器终端软件V1.0 |
54 | 软件著作权 | 中国 | 2018-12-18 | 2018-08-21 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 汽车电子 | 2018SR1032723 | EL7160汽车钥匙标签芯片软件V1.0 |
55 | 软件著作权 | 中国 | 2018-12-17 | 2018-09-15 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 汽车电子 | 2018SR1025474 | EL7170汽车钥匙标签芯片软件V1.0 |
56 | 软件著作权 | 中国 | 2018-12-13 | 2018-09-30 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 汽车电子 | 2018SR1013013 | EL7265-A汽车钥匙标签芯片软件V1.0 |
57 | 软件著作权 | 中国 | 2018-12-13 | 2018-08-01 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 动物标签 / 资产追踪 / 智能卡 | 2018SR1013029 | EL8165A2半双工低频射频识别标签芯片频率自动校准软件V1.0 |
58 | 软件著作权 | 中国 | 2018-12-13 | 2018-08-25 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 动物标签 / 农业物联网 / 资产追踪 | 2018SR1013019 | EL9265温度传感器低频射频识别标签芯片驱动软件V1.0 |
59 | 软件著作权 | 中国 | 2019-03-27 | 2018-12-30 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 汽车电子 | 2019SR0285647 | EL7165汽车钥匙标签芯片软件V1.0 |
60 | 商标 | 中国 | 2014-05-14 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 电子 / 集成电路 / 计算机设备 | 11210488 | 图标 - 方块、弧形E字母叠加图案、EXCELIO字母 (第9类) | |
61 | 商标 | 中国 | 2014-01-14 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 半导体芯片设计服务、咨询 | 11210487 | 图标 - 方块、弧形E字母叠加图案 (第42类) | |
62 | 商标 | 中国 | 2017-08-07 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 电子 / 集成电路 / 计算机设备 | 20323069 | 名称 - 卓捷创芯 (第9类) | |
63 | 商标 | 中国 | 2017-08-14 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 电子 / 集成电路 / 计算机设备 | 20417103 | 名称 - 卓捷创芯 (第42类) | |
在线咨询
联系电话
+86 0755 2668 0276
扫描二维码分享到微信